该网站由竹子建站创建
快来创建属于您自己的网站吧
(合约期4年)
|
月费资费(元/月) |
国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 宽带 |
| 119 | 30 | 500 | 300M |
| 139 | 50 | 700 | 500M |
| 169 | 70 | 1000 | 1000M |
全球通5GA尊享套餐
(合约期4年)
199套含机顶盒一个,其他都是两个。
| 月费资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 宽带 |
| 199 | 100 | 1000 | 1000 |
| 299 | 150 | 1200 | 1000 |
| 399 | 200 | 2000 | 1000 |
| 599 | 400 | 3000 | 1000 |
这个套餐有国际语音和流量还有北斗短信,
具体的看文章末尾的图片。
全球通套餐
| 月费资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 国际的长途语音通话(分钟) |
| 119 | 40 | 700 | 200 |
| 149 | 60 | 1000 | 300 |
| 179 | 80 | 1000 | 400 |
说明:可通过直接拨打方式拨打香港及美国本土、德国、法国、澳大利亚、韩国、新加坡、蒙古、马来西亚八个境外方向的号码,但不适用于声讯台等部分特殊商业号段。
通话和流量都有的套餐
| 月费资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) |
| 99 | 30 | 500 |
| 79 | 20 | 300 |
| 59 | 10 | 300 |
| 39 | 5 | 150 |
| 29 | 3 | 100 |
说明:29套餐送500GB咪咕视频定向流量。
花豹卡
| 月费资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) |
| 59 | 10 | 100 |
| 29 | 0 | 0 |
说明:这两套餐都有100GB热门app的定向流量,适合年轻人。
老年人专属优惠套餐
(60岁以上才能办理)
| 月费资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) |
| 79.9 | 30 | 200 |
| 59.9 | 23 | 150 |
| 39.9 | 18 | 100 |
| 29.9 | 13 | 100 |
| 19.9 | 2 | 100 |
上面套餐主要介绍电话卡的,
如需办理宽带点击连接查看昆明移动宽带最新资费↓
25年11月昆明移动官方最新资费图片↓
(图片可以保存后放大查看)
